April 2011
Plants |
Price |
|
|---|---|---|
| Cattleya bicolor var minasgeriasensis | $35.00 |
|
| Cattleya bowringiana var coerulea | $45.00 | |
| Cattleya deckeri | $45.00 |
|
| Cattleya dolosa | $45.00 |
|
| Cattleya gaskelliana | $35.00 |
|
| Cattleya harrisoniana | $35.00 |
|
| Cattleya intermedia var orlata 'Granite Hills' | $45.00 |
|
| Cattleya intermedia var venosa 'Do Heitor' | $35.00 |
|
| Cattleya lawrenceana | $40.00 |
|
| Cattleya leopoldii | $35.00 |
|
| Cattleya lueddemaniana | $20.00 |
|
| Cattleya maxima ssp backhouse | $40.00 |
|
| Cattleya percivaliana | $25.00 |
|
| Cattleya porphyroglossa | $35.00 |
|
| Cattleya schroderae | $60.00 |
|
| Cattleya skinneri 'Casa Luna' AM/AOS | $45.00 |
|
| Cattleya skinneri 'Heiti Jacobs' FCC/AOS | $45.00 |
|
| Cattleya skinneri var alba | $45.00 | |
| Cattleya walkeriana var alba | $40.00 |
|
| Cattleya walkeriana var coerulea | $35.00 |
|
| Cattleys warnerii var coerulea | $55.00 |
|
| Laelia ancepsĀ | $15.00 |
|
| Laelia crispa | $35.00 |
|
| Laelia lobata var alba | $50.00 |
|
| Laelia longipipes LTD | $50.00 | |
| Laelia purpurata type species | $45.00 |
|
| Laelia purpurata var atro-purpurea | $45.00 |
|
| Laelia purpurata var concolor | $45.00 |
|
| Laelia purpurata var russelliana | $45.00 |
|
| Laelia purpurata var virginalis | $45.00 |
|
| Laelia regina var alba | $30.00 |
$35.00 |
| Schomburgkia crispa | $45.00 |
|
| Schomburgkia elata | $45.00 |
|
| Schomburgkia exaltata | $45.00 |
|
| Schomburgkia fimbriata | $45.00 |
|
| Schomburgkia lyonsii | $45.00 |
|
| Schomburgkia splendida | $60.00 |
|
| Schomburgkia tibicinis | $30.00 |
$40.00 |
| Schomburgkia undulata | $40.00 |

